2022-06-01 阅读量:2552
基础信息 | 名称 | 祥云县人民医院 | ||
统一社会信用 代码(或组织 机构代码) | 12532923432580440X | 法定代表人 | 杨有学 | |
生产地址 | 祥云县清红路 223 号 | 联系方式 | 872-31210110 | |
经营的主要内容、产品及规模 | 经营主要内容: 为人民身体健康提供医疗与护理 保健服务。医疗与护理 医学教学 卫生技术人员 继续教育 | |||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的 名称、排放方 式、排放浓度 和总量 | 主要污染物: 1.废水,自建有污水处理站,通过缺氧+兼氧+MBR 复合式膜生物反应工艺进行预处理达标后排入市 政污水管网,进县污水处理厂。废水污染物排放浓 度控制在:化学需氧量≤250mg/L,五日生化需氧 量≤100mg/L,氨氮≤35mgL 2.医疗废物,由专人负责到科室进行医疗废物的收 集、转运、暂存,暂存时间不超过 48 小时,并委 托大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处理。 3.废水排放总量:18.615 万 m³/a | ||
排放口数量和分布情况 | 污水排放口 2 个,医院南侧污水处理站和医院东侧污水处理站 | |||
执行的污染物 排放标准、核定的排放总量 | 执行污染物排放标准: 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 环保部门核定废水排放总量:18.615 万 m³/a | |||
防治污染设施的建设和运行情况 | 医院防治污染物建有污水处理厂、医疗废物暂存间,设备设施完 好,运行稳定正常。 | |||
环境影响评价 及“三同时” 手续情况 | 环境影响评价及“三同时”手续齐全完整。 | |||
突发环境事件 应急预案 | 备案号:532923-2022-008-L | |||
其他 |
2024.08.21
2024.07.24
2024.07.22
2024.07.19
2024.07.19
2024.07.17
2024.07.16
2024.07.16
2024.07.15
2024.07.12