2023-06-08 阅读量:1229
各供应企业:
为满足临床诊疗需求,我院现对医用标签进行询价(竞价)采购,兹请符合条件的供应企业前来报价。具体要求如下:
一、询价(竞价)内容
序号 | 标签名称 | 规格型号要求 | 预算单价(元) | 单位 | 备注 |
1 | 导管标签 | 全规格 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
2 | 药物标签 | 80*17mm 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
3 | 延长管标签 | 80*17mm 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
4 | 麻醉标签 | 40*13mm 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
5 | 注射器标签 | 40*15mm 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
6 | 高危(高警示) | 20*20mm 500贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
7 | 高危(高警示) | 100*30 100贴/卷 | 15.6 | 卷 | |
8 | 高警示 | 80*80mm 100贴/卷 | 16.8 | 卷 | |
9 | 麻 毒 精 外 | 70mm 片状 | 0.17 | 贴 | |
10 | 麻 毒 精 外 | 30mm 500贴/卷 | 23 | 卷 | |
11 | 看似听似多规冷藏近效期 | 18*26mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
12 | 看似听似多规冷藏近效期 | 26*35mm 20个贴/张 | 1.5 | 张 | |
13 | 看似听似多规冷藏近效期 | 直径18mm 500贴/卷 | 19.8 | 卷 | |
14 | 近期药品 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.5 | 卷 | |
15 | 优先使用 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
16 | 近效期 | 40*15mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
17 | 近效期药品--失效期 | 40*15mm 500贴/卷 | 19.3 | 卷 | |
18 | 近效期---失效期 | 50*17mm 500贴/卷 | 22 | 卷 | |
19 | 有效期贴 | 全规格 500贴/卷 | 19.8 | 卷 | |
20 | 消毒液 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
21 | 棉签 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
22 | 酒精 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
23 | 止血带 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
24 | 治疗盘 | 80*17mm 500贴/卷 | 19.6 | 卷 | |
25 | 空白贴 | 50*17mm 500贴/卷 | 17.5 | 卷 | |
26 | 氧气湿化瓶 | 50*17mm 500贴/卷 | 16.8 | 卷 | |
27 | 外-有效期 | 50*17mm 500贴/卷 | 19.8 | 卷 | |
28 | 瓶盖贴有效期 | 直径25mm 500贴/卷 | 19.5 | 卷 | |
29 | 护理级别 | 直径18mm 500贴/卷 | 19.8 | 卷 | |
30 | 药物过敏 | 40*13mm 500贴/卷 | 15.9 | 卷 | |
31 | 医疗废物袋封口标签 | 85*46mm 500贴/卷 | 25.8 | 卷 | |
32 | 医疗废物扎带+吊牌 | 100/套 | 17.5 | 套 | |
33 | 急救车封条 | 140*30mm 100贴/卷 | 11.4 | 卷 | |
34 | 标签盒 | 21 | 个 | ||
35 | 腕带贴 | 直径12mm 1000贴/卷 | 20 | 卷 | |
36 | 体温计消毒盒 | 24*16*6厘米 一个干燥一个浸泡 | 28.8 | 套 | |
37 | 高危(高警示) | 30*30mm | 18.9 | 卷 | |
38 | 输液盒(大号) | 40*13.5*8.5厘米 | 12.6 | 个 | |
39 | 输液盒(小号) | 29.5*13.5*8.5厘米 | 7.8 | 个 | |
40 | 医疗废物扎带 | 100根/包 | 9.9 | 包 | |
41 | 看似 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
42 | 听似 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
43 | 多规 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
44 | 冷藏 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
45 | 18岁以下禁用 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
46 | 避光保存 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 | |
47 | 易制毒 | 20*31mm 100贴/卷 | 28.9 | 卷 | |
48 | 外用药品 | 70*70mm 100贴/卷 | 18.9 | 卷 | |
49 | 麻醉药品 | 70*70mm 100贴/卷 | 18.9 | 卷 | |
50 | 精神药品 | 70*70mm 100贴/卷 | 18.9 | 卷 | |
51 | 毒性药品 | 70*70mm 100贴/卷 | 18.9 | 卷 | |
52 | 高危(高警示)药品 | 20*20mm正方形 500贴/卷 | 16.8 | 卷 | |
53 | 81*210mm长方形黑底 100贴/卷 | 69.8 | 卷 | ||
54 | 近效期标识 | 直径10mm黄点点 1000贴/卷 | 18.8 | 卷 | |
55 | 26*38mm 500贴/卷 | 19.9 | 卷 |
二、产品质量要求
提供的产品质量符合国家/行业标准。
三、配送及供货
1.供货和配送响应时间不能超过48小时;
2.所有配送费用由供货方承担。
四、文件要求(逐页加盖投标单位一致名称鲜章)
1.报价单、营业执照复印件、经营许可证、企业法人、被授权业务员有效身份证明的复印件以及产品质量与服务承诺书;
2.所有证照均在有效期内,报价含增值税和运费,注明各产品的供货期限;
3.报价文件需密封并在封口处加盖骑缝公章,投标文件袋封面注明投标公司名称、项目名称、招标编号、详细通讯地址、联系电话。
五、报价时间及方式
有意参加此次报价的企业,请于2023年6月20日前将报价资料通过快递或直接投递的方式送达至云南省祥云县祥城镇清红路223号祥云县人民医院资产管理办公室,联系电话:0872-3319903、15125025429,联系人:杨老师,逾期投递者视为自愿放弃。
六、评价方法及应用
报价截止日后,资产办按医院流程进行综合评价,对参数符合要求且低价者我科将通知相关企业并签订购销合同。
资产管理办公室
2023年6月8日
2024.08.21
2024.07.24
2024.07.22
2024.07.19
2024.07.19
2024.07.17
2024.07.16
2024.07.16
2024.07.15
2024.07.12